Мини-пивзавод MB2 / MB4 / MB5

Мы планируем и создаем готовые средние пивоварни, все системы могут быть спроектированы с замечаниями клиента под определенный процесс.
Конструктивные решения:
- Различные сочетания сосудов и количества сосудов: многофункциональные баки (мешалка - фильтр, котел - вирпул), отдельные технологические емкости (мешалка, фильтр, котел для варения, вирпул, баки горячей/холодной воды);
- Полностью укомплектованы трубами и проводами, включая клапаны и датчики
- Лестницы и платформы комбинируют сосуды в компактный блок, перфорированные и секционные конструкции поверхности для ходьбы обеспечивает защиту от скольжения
- Интегрированная насосная система
- Автоматическая фильтрация, автоматическое смешивание воды
Санитарные решения:
- Полированная внутренняя поверхность бака и сварных швов
- СИП система: отдельный СИП для отдельных баков, для предотвращения перекрестного взаимодействия продуктов
Удобство:
- Все системы могут быть спроектированы с замечаниями клиента под определенный процесс
- Сенсорная панель управления
- Система управления Master brew (сенсорная панель управления)
- Возможность ручного управления (вкл/выкл насоса, регулятор температуры, регулятор расхода)
Конструкция

Основные компоненты | |||
---|---|---|---|
MB2-30 | MB4-30 | MB5-30 | |
1 | Миксер (MM) / Фильтрационный чан (LT) | Миксер (MM) | Фильтрационный чан (LT1) |
2 | Котел (K) / Вирпул (W) | Фильтрационный чан (LT) | Фильтрационный чан (LT2) |
3 | Бак горячей воды (HWT) | Котел (K) | Котел (K1) |
4 | Бак холодной воды (CWT) | Вирпул (W) | Котел (K2) |
5 | Бак горячей воды (HWT) | Вирпул (W) | |
6 | Бак холодной воды (CWT) | Бак горячей воды (HWT) | |
7 | Бак холодной воды (CWT) | ||
A | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник |
B | Насосы | Встроенные насосы | Насосы |
C | Панель управления и рабочая панель | Серноя панель управления и рабочая панель | Сенсорная панель управления |
D | Шкаф управления | Шкаф управления | Шкаф управления |
E | Бункер для дробленого солода | Бункер для дробления (опцион.) | Бункер для дробленого солода |
F | Платформа с лестницей и перилами | Платформа с лестницей и перилами | Платформа с лестницей и перилами |
MB2-30 | ||
---|---|---|
Миксер / Фильтр объем (1) | Л | 4820 |
Котел / Вирпул объем (2) | Л | 5810 |
Бак горячей воды объем (3) | Л | 7150 |
Бак холодной воды объем (4) | Л | 7150 |
Диаметр бака (D1) _ ID / OD | мм | 2135 / 2235 |
Диаметр бака (D2) | мм | 1983 |
Диаметр бака (D3) | мм | 2000 |
Высота без бункера (H1) | мм | 3550 |
Высота с бункером (H2) | мм | 5860 |
Общая длина примерно. (L) | мм | 7600 |
Общая ширина примерно. (W) | мм | 4880 |
MB4-30 | ||
---|---|---|
Миксер объем (1) | Л | 3745 |
Фильтрационный чан объем (2) | Л | 5800 |
Котел объем (3) | Л | 5725 |
Вирпул объем (4) | Л | 4780 |
Бак горячей воды объем (5) | Л | 7150 |
Бак холодной воды объем (6) | Л | 7150 |
Диаметр миксера (D1) | мм | 1850 |
Диаметр фильтра (D2) _ ID / OD | мм | 2291 / 2387 |
Диаметр котла (D3) | мм | 2035 |
Диаметр вирпула (D4) | мм | 1935 |
Диаметр баков холодной и горячей воды (D5) | мм | 2000 |
Высота без бункера (H1) | мм | 3580 |
Высота с бункером | мм | 6480 |
Общая длина примерно. (L) | мм | 9860 |
Общая ширина примерно. (W) | мм | 6135 |
MB5-30 | ||
---|---|---|
Фильтрационный чан объем (1, 2) | Л | 5800 |
Котел объем (3, 4) | Л | 5725 |
Вирпул объем (5) | Л | 4780 |
Бак холодной воды объем (6) | Л | 14350 |
Бак горячей воды объем (7) | Л | 14350 |
Диаметр фильтра (D1) _ ID/OD | мм | 2291 / 2387 |
Диаметр котла (D2) | мм | 2035 |
Диаметр вирпула (D3) | мм | 1935 |
Диаметр бака холодной/горячей воды (D4) | мм | 2200 |
Общая высота примерно. (H) | мм | 5090 |
Общая длина примерно. (L) | мм | 9765 |
Общая ширина примерно. (W) | мм | 7140 |
галерея
Фотографии производства
сертификаты
Качество нашего оборудования подтверждено документально:
- управление и контроль, планирование, производство, продажа и управление окружающей средой регулируется в соответствии со стандартами ISO9001 и ISO14001;
- Требования наших клиентов, общие правила профессии и хорошая инженерная и производственная практика;
- Сертификат TÜV подтверждает соответствие требованиям стандарта EN ISO 3834-2;
- Учтены условия для производства емкостей под давлением в соответствии с AD 2000 Merkblatt HP0 в HP 100 R в сочетании с EN ISO 3834-2;
- Проектирование и производство емкостей под давлением в соответствии с Директивой 97/23 / EC (PED, модуль H / H1) контролируется соответствующим органом для оценки соответствия (TÜV, CE 0531).